Interiores, Reabilitação
Contrapondo o ritmo estático gerado pelo mobiliário é criado uma abobada de berço que, no campo espacial, faz a ligação entre as duas linhas de mobiliário (vitrine e exposição).
LOCALIZAÇÃO | Ansião – Portugal
PROJECTO| 2019
ÁREA DE CONSTRUÇÃO | 54m2
ARQUITECTURA | Bruno Dias Arquitectura
FOTOGRAFIA | Hugo Santos Silva
To contradict the static rhythm created by the furnishings, a barrel ceiling was created, which in terms of space, gives you a sense of connection between the two lines of furnishings (window and exhibit area).
LOCATION | Ansião – Portugal
PROJECT | 2019
CONSTRUCTION AREA | 54m2
ARCHITECTURE| Bruno Dias Arquitectura
PHOTOGRAPHY| Hugo Santos Silva
© Copyright 2023 | All rights reserved
© Copyright 2024 | All rights reserved | designed by maumaria.pt
Interiores, Reabilitação
Contrapondo o ritmo estático gerado pelo mobiliário é criado uma abobada de berço que, no campo espacial, faz a ligação entre as duas linhas de mobiliário (vitrine e exposição).
LOCALIZAÇÃO | Ansião – Portugal
PROJECTO | 2019
ÁREA DE CONSTRUÇÃO | 54m2
ARQUITECTURA| Bruno Dias
FOTOGRAFIA | Hugo Santos Dias
To contradict the static rhythm created by the furnishings, a barrel ceiling was created, which in terms of space, gives you a sense of connection between the two lines of furnishings (window and exhibit area).
LOCATION| Ansião – Portugal
PROJECT | 2019
CONSTRUCTION AREA | 54m2
ARCHITECTURE| Bruno Dias
PHOTOGRAFY | Hugo Santos Dias
© Copyright 2024 | All rights reserved
by maumaria.pt